01Boulder 97O · 266° · 5+–7C+16 bloques
02Boulder 109SO · 234° · 3–7B15 bloques
03Boulder 11SO · 238° · 4+–8A15 bloques
04Boulder 114SO · 229° · 5–6C+14 bloques
05Boulder 27SO · 222° · 4–8A14 bloques
06Boulder 123O · 270° · 6B+–8A13 bloques
07Boulder 89NO · 333° · 5+–7B+13 bloques
08Boulder 120SO · 233° · 3–7A11 bloques
09Boulder 174SO · 233° · 4+–7C11 bloques
10Boulder 102NO · 307° · 6C–8B10 bloques
11Boulder 107SO · 229° · 5+–8A10 bloques
12Boulder 116SO · 238° · 4+–7B9 bloques
13Boulder 20SO · 221° · 5–7B9 bloques
14Boulder 67SO · 225° · 5+–8A9 bloques
15Boulder 121SO · 234° · 4–6B+8 bloques
16Boulder 44NE · 36° · 6B+–7B8 bloques
17Boulder 9SO · 225° · 4+–7B+8 bloques
18Boulder 110SO · 234° · 5+–7C7 bloques
19Boulder 138N · 338° · 4–6C7 bloques
20Boulder 139NO · 336° · 5+–7A7 bloques
21Boulder 77NE · 63° · 6C+–7B+7 bloques
22Boulder 98O · 275° · 6C–7C7 bloques
23Boulder 100NO · 293° · 6C–8B+6 bloques
24Boulder 108O · 260° · 7B+–8A+6 bloques
25Boulder 111SO · 225° · 5+–7C6 bloques
26Boulder 18SO · 223° · 4+–7A6 bloques
27Boulder 21SO · 214° · 6C–8B+6 bloques
28Boulder 25SO · 219° · 6A–7B+6 bloques
29Boulder 47N · 18° · 5–7A6 bloques
30Boulder 78N · 18° · 7A–8B6 bloques
31Boulder 13SO · 228° · 5–7A5 bloques
32Boulder 135SO · 246° · 5+–7C5 bloques
33Boulder 148SO · 208° · 6A–7B+5 bloques
34Boulder 15SO · 230° · 5+–8A+5 bloques
35Boulder 152SO · 212° · 6B+–7C5 bloques
36Boulder 165NE · 27° · 7A+–8B5 bloques
37Boulder 2O · 252° · 7B–8A5 bloques
38Boulder 203SO · 233° · 6B–7A5 bloques
39Boulder 29SO · 230° · 6B–7B+5 bloques
40Boulder 51S · 189° · 3–6A5 bloques
41Boulder 64NO · 333° · 6A–6C5 bloques
42Boulder 73NO · 306° · 6A–7B+5 bloques
43Boulder 74NE · 39° · 6A–7B+5 bloques
44Boulder 79NE · 56° · 5–7A5 bloques
45Boulder 86NE · 42° · 6C–8A5 bloques
46Boulder 92O · 277° · 6A+–6C5 bloques
47Segundo hermanito6c–6c+5 vías
48Boulder 118SO · 225° · 6A–6C4 bloques
49Boulder 119SO · 234° · 6B+–7A+4 bloques
50Boulder 125O · 270° · 5–6B+4 bloques
51Boulder 126O · 278° · 5–6A+4 bloques
52Boulder 133NO · 316° · 6B–7B+4 bloques
53Boulder 134O · 254° · 4–8A4 bloques
54Boulder 149SO · 212° · 6C–7B+4 bloques
55Boulder 153SO · 203° · 7A+–8A4 bloques
56Boulder 177SO · 228° · 4+–5+4 bloques
57Boulder 202SO · 208° · 4+–6C4 bloques
58Boulder 22SO · 221° · 5+–6B4 bloques
59Boulder 3SO · 245° · 6B+–7C+4 bloques
60Boulder 30SO · 228° · 6A–6B+4 bloques
61Boulder 33SO · 230° · 5+–7A+4 bloques
62Boulder 38SO · 213° · 6A+–6C4 bloques
63Boulder 56N · 338° · 6A+–7B+4 bloques
64Boulder 68N · 5° · 6B+–7A+4 bloques
65Boulder 7SO · 234° · 5+–6C+4 bloques
66Boulder 75NE · 53° · 4–7C4 bloques
67Boulder 8SO · 234° · 5–6B+4 bloques
68Boulder 82NE · 43° · 6B+–7C4 bloques
69Boulder 85NE · 25° · 8A–8C4 bloques
70Boulder 93O · 269° · 4+–6C4 bloques
71Boulder 104NO · 334° · 6B+–7C3 bloques
72Boulder 115SO · 232° · 4–6B3 bloques
73Boulder 124O · 280° · 6B+–7A3 bloques
74Boulder 130O · 273° · 6C–7B3 bloques
75Boulder 136NO · 314° · 6C–7A+3 bloques
76Boulder 140NO · 334° · 5–7A3 bloques
77Boulder 141NO · 316° · 6C–8B3 bloques
78Boulder 142NO · 319° · 5–6A3 bloques
79Boulder 144NO · 328° · 5+–6B3 bloques
80Boulder 156S · 196° · 6B+–8A3 bloques
Y 107 sectores más, en la app.
Los nombres de las vías, los croquis y las aproximaciones están en la app.