01Block 15NO · 320° · 3–7B15 bloques
02Boulder 6NO · 309° · 6B–7C+8 bloques
03Block 12N · 351° · 5+–7C7 bloques
04Block 6NO · 320° · 3–7B+6 bloques
05Boulder 13NO · 307° · 5+–7A+6 bloques
06Boulder 21NO · 293° · 5+–7C6 bloques
07Boulder 30NO · 321° · 5+–6C6 bloques
08Boulder 7NO · 309° · 6C+–7C6 bloques
09Block 14N · 340° · 5+–7B5 bloques
10Block 1NO · 318° · 5+–6C4 bloques
11Block 13NO · 317° · 5+–7A+4 bloques
12Block 16N · 339° · 6A–7B+4 bloques
13Block 18E · 74° · 6B+–7C4 bloques
14Block 19N · 14° · 6A+–7A4 bloques
15Block 20N · 357° · 6A–7B4 bloques
16Block 28E · 95° · 5+–6A+4 bloques
17Block 7N · 353° · 6C–7C+4 bloques
18Block 9N · 8° · 6A+–7A+4 bloques
19Boulder 1NO · 309° · 6B–7B+4 bloques
20Boulder 12NO · 306° · 6A–6B+4 bloques
21Boulder 17NO · 317° · 4+–8A4 bloques
22Boulder 18NO · 324° · 5+–6B4 bloques
23Boulder 2NO · 318° · 6C–7C4 bloques
24Boulder 20NO · 293° · 5+–6C4 bloques
25Boulder 28NO · 303° · 6A–6C4 bloques
26Boulder 33NO · 305° · 6A+–7A4 bloques
27Boulder 34O · 270° · 4+–6C4 bloques
28Boulder 37SO · 239° · 6A+–8A4 bloques
29Boulder 4NO · 303° · 7A–7B4 bloques
30Boulder 40O · 288° · 6B+–7A+4 bloques
31Block 10E · 108° · 5+–7B3 bloques
32Block 11O · 288° · 5+–6C3 bloques
33Block 17NO · 324° · 6B+–6C3 bloques
34Block 21NO · 319° · 5+–7A3 bloques
35Block 23N · 345° · 6A–7A+3 bloques
36Block 24NO · 316° · 6B–7A3 bloques
37Block 27NE · 54° · 6C–7B3 bloques
38Block 5NO · 303° · 4–6A3 bloques
39Block 8NO · 325° · 6B+–7B+3 bloques
40Boulder 22O · 283° · 5+–6C+3 bloques
41Boulder 27O · 286° · 6B+–7A3 bloques
42Boulder 29NO · 337° · 5+–7A3 bloques
43Boulder 31NO · 307° · 7B–8A+3 bloques
44Boulder 32NO · 297° · 4–53 bloques
45Boulder 36O · 272° · 6B–7A3 bloques
46Boulder 39NO · 294° · 5+–6C3 bloques
47Boulder 41N · 347° · 7A–7C3 bloques
48Boulder 5NO · 302° · 6A–7A3 bloques
49Boulder 8NO · 306° · 6C+–7A+3 bloques
50Block 2NO · 334° · 6A–6A+2 bloques
51Block 26N · 7° · 6C+–7B+2 bloques
52Block 31N · 7° · 5+–7A+2 bloques
53Block 32O · 282° · 7A+–8A2 bloques
54Block 33N · 12° · 6A–6B2 bloques
55Block 34NO · 296° · 6B+–6C2 bloques
56Boulder 10NO · 314° · 6A+–6B+2 bloques
57Boulder 14NO · 307° · 3–52 bloques
58Boulder 19NO · 327° · 4–6A2 bloques
59Boulder 23O · 273° · 6A–6A+2 bloques
60Boulder 24NO · 306° · 5+–7A2 bloques
61Boulder 25O · 290° · 6B–6B+2 bloques
62Boulder 26O · 289° · 6A–7A+2 bloques
63Boulder 35O · 270° · 4–4+2 bloques
64Boulder 9NO · 322° · 6A–6A+2 bloques
65Block 25NO · 327° · 6A1 bloque
66Block 4NO · 303° · 4+1 bloque
67Boulder 11NO · 317° · 6B+1 bloque
68Boulder 15NO · 337° · 6C+1 bloque
69Boulder 16NO · 326° · 7B+1 bloque
70Boulder 3NO · 311° · 7C1 bloque
71Boulder 38O · 250° · 6C1 bloque
72Boulder 42NO · 303° · 6B1 bloque
Los nombres de las vías, los croquis y las aproximaciones están en la app.